Detail produk:
|
Bag size: | (W) 50-650 (L) 50-700mm | Customization: | Non-standard customization |
---|---|---|---|
Packing speed: | 10-60 bags/min | Film width: | 10-1330mm |
Menyoroti: | Mesin pengemasan bubuk 15 kg,Mesin pengemasan bubuk 500g,Stand Up Bag mesin pengemasan tepung gandum |
Mesin kemasan bubuk 500g-15kg yang sepenuhnya otomatis Stand Up Bag Wheat Flour Packaging Machine
Apakah Anda masih khawatir tentang kemasan produk Anda?
Kapasitas rendah - Tingkat serpihan tinggi - Tidak ada jaminan setelah penjualan - Biaya tinggi
Pilih mesin kemasan Changsheng, semua masalah di atas tidak dalam kata-kata
Mesin pengemasan Changsheng
8 tahun kerajinan tangan
Kemasan yang akurat dan cepat menghemat waktu dan tenaga kerja bagi perusahaan untuk menghemat 70% biaya tenaga kerja
Keakuratan tinggi - kapasitas tinggi - efisiensi cepat - menghemat waktu - menghemat kapasitas - kualitas yang baik
Mesin pengemasan bubuk otomatis
Menemukan kecepatan kemasan yang berbeda
Anti debu, ketahanan korosi, penyegelan yang baik
Mudah untuk membeli mesin kami
Apa bahan baku bubuk Anda?
Cocok untuk aditif kemasan, tepung, tepung jagung, bubuk susu, bubuk glukosa, bubuk lada, bubuk pakan ikan, bumbu, bubuk desinfeksi dan bubuk lainnya yang membutuhkan presisi tinggi
Katalog | 200 | 300 | 430 | Duplex | Kembar | Pengangkut |
Stasiun Kerja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Ukuran kantong-panjang ((mm) | 100-200 | 100 sampai 300 | 100-430 | 100 sampai 300 | 100 sampai 300 | 250 sampai 500 |
Ukuran kantong-Lebar ((mm) | 70-150 | 80 sampai 300 | 80 sampai 300 | 80-200 | 80 sampai 300 | 380-600 |
Kecepatan kemasan (kantong/menit) | 0-26 | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-30 | 0-10 |
Jangkauan pengisian referensi ((g/ kantong) | 5-200 | 5-1500 | 5-2500 | 5-1000 | 5-1500 | 2000-5000 |
Kebutuhan Daya | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ |
Konsumsi daya (kW) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Udara kompres yang dibutuhkan (Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Udara kompres Konsumsi ((m3/menit) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.4 |
Dimensi ((mm) | 1078*535*1060 | 1750*510*1250 | 1750*510*1350 | 1800*1050*1380 | 1078*1120*1400 | 1750*510*1300 |
Kontak Person: Mrs. zeng
Tel: 13713321188